Descrizione
W925M07
Saldatura in filo pronta all'uso per la produzione di argento 930 ‰. Questa lega è classificata come una saldatura media.
| 600 ‰ | ||||
| Durezza dopo fusione | n.d. | |||
| Densità | 9.61 g/cm3 | |||
| Intervallo di fusione | Solidus: 680 °C Liquidus: 710 °C |

Saldatura in filo pronta all'uso per la produzione di argento 930 ‰. Questa lega è classificata come una saldatura media.
| 600 ‰ | ||||
| Durezza dopo fusione | n.d. | |||
| Densità | 9.61 g/cm3 | |||
| Intervallo di fusione | Solidus: 680 °C Liquidus: 710 °C |
Saldatura in filo pronta all'uso per la produzione di argento 930 ‰. Questa lega è classificata come una saldatura media.
| 600 ‰ | ||||
| Durezza dopo fusione | n.d. | |||
| Densità | 9.61 g/cm3 | |||
| Intervallo di fusione | Solidus: 680 °C Liquidus: 710 °C |
| Gruppo merceologico | |
|---|---|
| Colore | |
| Sfumatura colore | |
| Caratura | |
| Processo | |
| Famiglia |