Описание
PLAST567
| 930 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 80 HV | 71 HV | ||
| Плотность | 8.43 g/cm3 | 10.24 g/cm3 | ||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 825 °C Ликвидус: 900 °C |
Солидус: 805 °C Ликвидус: 903 °C |
| 930 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 80 HV | 71 HV | ||
| Плотность | 8.43 g/cm3 | 10.24 g/cm3 | ||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 825 °C Ликвидус: 900 °C |
Солидус: 805 °C Ликвидус: 903 °C |
| 930 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 80 HV | 71 HV | ||
| Плотность | 8.43 g/cm3 | 10.24 g/cm3 | ||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 825 °C Ликвидус: 900 °C |
Солидус: 805 °C Ликвидус: 903 °C |
| Colore | |
|---|---|
| Sfumatura colore | |
| Caratura | |
| Processo | |
| Famiglia |