Описание
PLAST598
| Ag1 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 73 HV | |||
| Плотность | 9.14 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 955 °C Ликвидус: 997 °C |
| Ag1 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 73 HV | |||
| Плотность | 9.14 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 955 °C Ликвидус: 997 °C |
| Ag1 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 73 HV | |||
| Плотность | 9.14 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 955 °C Ликвидус: 997 °C |
| Colore | |
|---|---|
| Sfumatura colore | |
| Caratura | |
| Processo | |
| Famiglia |