Описание
WHITECH3040M
| 750 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 200 HV | |||
| Плотность | 15.74 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 950 °C Ликвидус: 1050 °C |
| 750 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 200 HV | |||
| Плотность | 15.74 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 950 °C Ликвидус: 1050 °C |
| 750 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 200 HV | |||
| Плотность | 15.74 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 950 °C Ликвидус: 1050 °C |
| Colore | |
|---|---|
| Sfumatura colore | |
| Caratura | |
| Processo | |
| Famiglia |