Описание
PRIMA466ITA_930
| Твердость после литья | 70 HV | |||
| Плотность | 10.27 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 803 °C Ликвидус: 900 °C |
| Твердость после литья | 70 HV | |||
| Плотность | 10.27 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 803 °C Ликвидус: 900 °C |
| Твердость после литья | 70 HV | |||
| Плотность | 10.27 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 803 °C Ликвидус: 900 °C |
| Merceological Group RUS | |
|---|---|
| Colore | |
| Sfumatura colore | |
| Famiglia |