Descrizione
F18BNFS
| 750 ‰ | ||||
| Durezza dopo fusione | n.d. | |||
| Densità | 16.55 g/cm3 | |||
| Intervallo di fusione | Solidus: 592 °C Liquidus: 681 °C |

| 750 ‰ | ||||
| Durezza dopo fusione | n.d. | |||
| Densità | 16.55 g/cm3 | |||
| Intervallo di fusione | Solidus: 592 °C Liquidus: 681 °C |
| 750 ‰ | ||||
| Durezza dopo fusione | n.d. | |||
| Densità | 16.55 g/cm3 | |||
| Intervallo di fusione | Solidus: 592 °C Liquidus: 681 °C |
| Gruppo merceologico | |
|---|---|
| Colore | |
| Sfumatura colore | |
| Caratura | |
| Processo | |
| Famiglia |