Descrizione
AP15
| 000 | ||||
| Durezza dopo fusione | 160 HV | |||
| Densità | 8.32 g/cm3 | |||
| Intervallo di fusione | Solidus: 850 °C Liquidus: 950 °C |

| 000 | ||||
| Durezza dopo fusione | 160 HV | |||
| Densità | 8.32 g/cm3 | |||
| Intervallo di fusione | Solidus: 850 °C Liquidus: 950 °C |
| 000 | ||||
| Durezza dopo fusione | 160 HV | |||
| Densità | 8.32 g/cm3 | |||
| Intervallo di fusione | Solidus: 850 °C Liquidus: 950 °C |
| Gruppo merceologico | |
|---|---|
| Colore | |
| Sfumatura colore | |
| Caratura | |
| Processo | |
| Famiglia |