Описание
STAR493
| 917 ‰ | 930 ‰ | |||
| Твердость после литья | 92 HV | 68 HV | ||
| Плотность | 17.38 g/cm3 | 10.32 g/cm3 | ||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 923 °C Ликвидус: 945 °C |
Солидус: 776 °C Ликвидус: 895 °C |
| 917 ‰ | 930 ‰ | |||
| Твердость после литья | 92 HV | 68 HV | ||
| Плотность | 17.38 g/cm3 | 10.32 g/cm3 | ||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 923 °C Ликвидус: 945 °C |
Солидус: 776 °C Ликвидус: 895 °C |
| 917 ‰ | 930 ‰ | |||
| Твердость после литья | 92 HV | 68 HV | ||
| Плотность | 17.38 g/cm3 | 10.32 g/cm3 | ||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 923 °C Ликвидус: 945 °C |
Солидус: 776 °C Ликвидус: 895 °C |