Описание
W534S05
| Твердость после литья | n.d. | |||
| Плотность | 8.91 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 630 °C Ликвидус: 730 °C |
| Твердость после литья | n.d. | |||
| Плотность | 8.91 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 630 °C Ликвидус: 730 °C |
| Твердость после литья | n.d. | |||
| Плотность | 8.91 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 630 °C Ликвидус: 730 °C |
| Colore | |
|---|---|
| Sfumatura colore | |
| Processo | |
| Famiglia |