Описание
W545S05
| Твердость после литья | n.d. | |||
| Плотность | 9.02 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 640 °C Ликвидус: 680 °C |
| Твердость после литья | n.d. | |||
| Плотность | 9.02 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 640 °C Ликвидус: 680 °C |
| Твердость после литья | n.d. | |||
| Плотность | 9.02 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 640 °C Ликвидус: 680 °C |
| Colore | |
|---|---|
| Sfumatura colore | |
| Processo | |
| Famiglia |