Описание
W925M05
| 600 ‰ | ||||
| Твердость после литья | n.d. | |||
| Плотность | 9.61 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 680 °C Ликвидус: 710 °C |
| 600 ‰ | ||||
| Твердость после литья | n.d. | |||
| Плотность | 9.61 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 680 °C Ликвидус: 710 °C |
| 600 ‰ | ||||
| Твердость после литья | n.d. | |||
| Плотность | 9.61 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 680 °C Ликвидус: 710 °C |
| Colore | |
|---|---|
| Sfumatura colore | |
| Caratura | |
| Processo | |
| Famiglia |