Описание
WHITECH10M
| 375 ‰ | ||||
| Твердость после литья | n.d. | |||
| Плотность | 12.43 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 880 °C Ликвидус: 970 °C |
| 375 ‰ | ||||
| Твердость после литья | n.d. | |||
| Плотность | 12.43 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 880 °C Ликвидус: 970 °C |
| 375 ‰ | ||||
| Твердость после литья | n.d. | |||
| Плотность | 12.43 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 880 °C Ликвидус: 970 °C |
| Colore | |
|---|---|
| Sfumatura colore | |
| Caratura | |
| Processo | |
| Famiglia |