Описание
WHITECH1514M
| 585 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 150 HV | |||
| Плотность | 15.04 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 900 °C Ликвидус: 950 °C |
| 585 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 150 HV | |||
| Плотность | 15.04 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 900 °C Ликвидус: 950 °C |
| 585 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 150 HV | |||
| Плотность | 15.04 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 900 °C Ликвидус: 950 °C |
| Colore | |
|---|---|
| Sfumatura colore | |
| Caratura | |
| Processo | |
| Famiglia |