Описание
WHITECH2025M
| 750 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 160 HV | |||
| Плотность | 15.65 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 950 °C Ликвидус: 1000 °C |
| 750 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 160 HV | |||
| Плотность | 15.65 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 950 °C Ликвидус: 1000 °C |
| 750 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 160 HV | |||
| Плотность | 15.65 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 950 °C Ликвидус: 1000 °C |
| Colore | |
|---|---|
| Sfumatura colore | |
| Caratura | |
| Processo | |
| Famiglia |