Описание
WHITECH20M
| 585 ‰ | 750 ‰ | |||
| Твердость после литья | 171 HV | 150 HV | ||
| Плотность | 14.77 g/cm3 | 14.65 g/cm3 | ||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 840 °C Ликвидус: 880 °C |
Солидус: 800 °C Ликвидус: 900 °C |
| 585 ‰ | 750 ‰ | |||
| Твердость после литья | 171 HV | 150 HV | ||
| Плотность | 14.77 g/cm3 | 14.65 g/cm3 | ||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 840 °C Ликвидус: 880 °C |
Солидус: 800 °C Ликвидус: 900 °C |
| 585 ‰ | 750 ‰ | |||
| Твердость после литья | 171 HV | 150 HV | ||
| Плотность | 14.77 g/cm3 | 14.65 g/cm3 | ||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 840 °C Ликвидус: 880 °C |
Солидус: 800 °C Ликвидус: 900 °C |