Описание
WHITECH3015M
| 750 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 197 HV | |||
| Плотность | 16.73 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 825 °C Ликвидус: 908 °C |
| 750 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 197 HV | |||
| Плотность | 16.73 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 825 °C Ликвидус: 908 °C |
| 750 ‰ | ||||
| Твердость после литья | 197 HV | |||
| Плотность | 16.73 g/cm3 | |||
| Диапазон кристаллизации | Солидус: 825 °C Ликвидус: 908 °C |
| Colore | |
|---|---|
| Sfumatura colore | |
| Caratura | |
| Processo | |
| Famiglia |